Мультимедиа
H-board
Мультиборд/система интерактивная сенсорная ITS-25-65R
Мультиборд – это современный инструмент, который объединяет в себе экран, встроенный компьютер, touch поверхность, wi-fi, стереодинамики и специальные приложения – все в одном устройстве. Мультиборды многофункциональны и достаточно просты в использовании. Их стильный дизайн отлично вписывается в любой интерьер – от школьной аудитории до выставочного холла, многие модели имеют облегченный корпус и удобные ручки для транспортировки.
Технические характеристики:
Размеры | Системы: 1488х908х115 мм Стойки подвижной 1688х1220х620 мм |
Масса | Системы: не более 50 кг Стойки подвижной – не более 48 кг |
Дисплей | Тип: ЖКИ, технология подсветки – LED. Угол обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов, количество цветов 16,7 млн, цветопередача не менее 8 бит на канал, яркость не менее 300 кд/м2, контрастность не менее 1000:1. Размер видимого изображения по диагонали: не менее 163,8см (64,5”). Разрешение экрана: не менее 1920х1080 (Full HD) Формат изображения 16:9 Возможность одновременной работы по касаниям: распознавание от 10 касаний Срок службы при непрерывной работе не менее 30 000 часов |
Встроенный модульный ПК | Процессор Intel семейства Coffe Lake (восьмое или девятое поколения Intel Core-c TDP до 65 Вт), оперативная память 8 ГБ, твердотельный накопитель SSD* от 128 ГБ, накопитель на жестком магнитном диске-HDD от 500 ГБ*. Интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics; фронтальные динамики 2×8 Вт — опционально |
Программное обеспечение | ОС Microsoft Windows 10 PRO* OC __ — опционально |
Дополнительные подключения | 1. Гнездо для подключения микрофона (mini-jack 3,5 мм) 2. Гнездо (аудиовыход) для подключения наушников или акустических систем с усилителем (mini-jack 3,5 мм) 3. Розетка для подключения к локальной компьютерной сети «LAN – Gigabit Ethernet (RJ45)» 4. Разъем USB 2.0 (4 шт.) 5. Разъем USB 3.0 (2 шт.) 6. Цифровой видеовыход Display Port «DР». 7. Цифровой видеовыход HDMI «HDMI» |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi с поддержкой стандартов: IEEE 802.11aс |
Комплектация | -Маркер (стилус) для работы на интерактивной панели – 3 шт -USB-флеш накопитель с установочными драйверами -Пульт дистанционного управления -Wi-Fi антенна-приемник -HDMI-кабель и кабель питания длиной не менее 2 м -Паспорт -Руководство пользователя -Стойка подвижная |
Гарантия | 36 месяцев |

Система отображения информации для автотранспорта DS
Профессиональная мультиэкранная видеосистема с геолокацией для информационного сопровождения пассажиров в общественном транспорте (остановки, достопримечательности, погода, курсы валют), а также для размещения видеорекламы с звуковым сопровождением в автобусах, троллейбусах, трамваях, вагонах электричек и метро.
Она создана на базе вандалозащищенных мониторов с применением современной технической базы.
Количество мониторов, подключаемых в одну систему, неограниченно.
Состоит из следующих элементов:
- пульт управления с сенсорным экраном (7”-10”, 1024х600, ОЗУ 1Гб, память 8Гб, поддержка карт памяти, Android, USB, HDMI, LAN)
- вандалозащищенный монитор отображения информации (18-24”, от 1024х768, DVI, HDMI)
- выносная GPS антенна высокой точности позиционирования
- 3G модем, комплект кабелей для подключения, комплект монтажных частей
Приемник со встроенным 3G модулем обеспечивает прием сигнала посредством беспроводной сети интернет без подключения к проводным линиям передачи данных.

Многофункциональная информационная сенсорная система «Ростра»
Технические характеристики:
Размер диагонали активной области | 43» |
Разрешение | 3840х2160 (4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поддержка касаний | не менее 2-х |
Процессор | Intel Core i3-8100 |
Тип графического адаптера | встроенный |
Тип накопителя | SSD 120GB |
Оперативная память | 8GB DDR4 |
Windows | 10 Pro |
Интерфейсы | USB, LAN, Wi-Fi |
Динамики | встроенные |
Цвет корпуса | по согласованию с заказчиком |

Прозрачный дисплей «Horizont Crystal 55K»
Технические характеристики:
Диагональ | 55 дюймов |
Тип матрицы | T-OLED |
Разрешение | 1920х1080 FullHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость (типовая без стекла APL 100%/APL APL 25%) | 150/400 кд/м2 |
Контраст | 150 000:1 |
Угол обзора | 178 градусов |
Глубина цвета | 10 бит, 1.07 млрд цветов |
Цветовая гамма | BT709 120 % |
Время отклика | 1 мс (G to G) |
Прозрачность | 38% |
Защитное стекло | 4 мм закалённое с антибликовым покрытием |
Видеовходы | HDMI 1 шт, DisplayPort 1 шт |

Интерактивная «Horizont Crystal 55K Smart»
На базе прозрачного дисплея (управление рекламной или научной презентацией, пролистывание каталога и многое другое посредством жестов человеческого тела стало возможным).
Эффективное суперсовременное техническое средство позволит привлечь внимание огромной аудитории потребителей или заинтересовать и вовлечь в образовательный процесс детей дошкольного и школьного возраста, студентов.
Технические характеристики:
Диагональ | 55 дюймов |
Тип матрицы | T-OLED |
Разрешение | 1920х1080 FullHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость (типовая без стекла APL 100%/APL APL 25%) | 150/400 кд/м2 |
Контраст | 150 000:1 |
Угол обзора | 178 градусов |
Глубина цвета | 10 бит, 1.07 млрд цветов |
Цветовая гамма | BT709 120 % |
Время отклика | 1 мс (G to G) |
Прозрачность | 38% |
Защитное стекло | 4 мм закалённое |
Видеовходы | HDMI 1 шт, DisplayPort 1 шт |
Рабочая температура | 0–40 °C |
Крепёж | стойка напольная |
Акустическая стереосистема | не менее 30Вт |
Монтаж | изделия |
